

| time (interval) | displacement (cm) | Average velocity (cm/interval) = previous column | total displacement (cm) |
| 1 | (between dot 0 and 1) ____________ | ______________ | ___________________ |
| 2 | (between dot 1 and 2) ______________ | __________ | _________ |
| 3 | ___________ | ___________ | __________ |
| 4 | _________ | __________ | _________ |
| 5 | ____________ | ___________ | _____________ |
| 6 | ___________ | __________ | _____________ |
| 7 | ___________ | ___________ | ___________ |
| 8 | ___________ | __________ | ________________ |
| 9 | ________ | _______ | ___________ |
| 10 | _________ | ____________ | _________ |
© haplosciences 2000-2007 -
vente par correspondence jeux éducatifs,
jeux scientifiques clement
o
ni , jeux educatifs
Amina, Wanikou, mael
r
oi du mail , laboratoire chimie, fiches
e
xperiences, thomas au temps des chevaliers, Pilou
la classe,
fichiers animation les francas, jeux engrenages
singes, engre
nages juniors, engr
e
nages train safari, prismes
microscopes, p
rismes, jeux gyzmo sous la mer, jeux engrenages, c
o
loriage, travaux manuels, animaux, sciences, vente prismes
tub es a essai, apprendre l
a
nglais , coloriae ,
anglais maternelle, jeux clémentoni, cahiers maternelle,
anglais enfants, anglais petits